Lösungen für den Schienenverkehr
Bieten Sie professionelle Anzeigelösungen für Fahrgastinformation, Z.B: Bildschirme von dynamische Kartenleisten, Bildschirme von intelligente Plattform, Bildschirme von Busführung, Bildschirme von intelligente Parkführung, Bildschirme von Informationsführung und maßgeschneiderte kommerzielle Bildschirme.
Produktanwendungen
Dynamischer Kartenbildschirm für die Stadtplanung
| Produktliste | ||||
| Größe | Sichtbare Fläche (mm) | Auflösung | Helligkeit | Betriebstemperatur |
| 28 Zoll | 700 X 131 | 1920 X 360 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 36,6 Zoll | 919 X 139 | 1920 X 290 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 36,8 Zoll | 919 X 172 | 1920 X 360 | 1000cd/m² | -20~70℃ |
| 42,7 Zoll | 1074 X 152 | 1920 X 270 | 700cd/m² | -20~70℃ |
| 43 Zoll | 1074 X 201 | 1920 X 360 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 48,3 Zoll | 1210 x 202 | 3840 X 640 | 1000cd/m² | -20~60℃ |
Smart-Haltestellen-Display
| Produktliste | ||||
| Größe | Sichtbare Fläche (mm) | Auflösung | Helligkeit | Betriebstemperatur |
| 43 Zoll | 1074 X 201 | 1920 X 360 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 55 Zoll | 1210 X 680 | 3840 X 2160 | 800cd/m² | 0~50℃ |
| 86 Zoll | 2148 X 336 | 3840X600 | 1000cd/m² | -20~60℃ |
Bus-Fahrgastinformationsdisplay
| Produktliste | ||||
| Größe | Sichtbare Fläche (mm) | Auflösung | Helligkeit | Betriebstemperatur |
| 17 Zoll | 338 X 270 | 1280 X1024 | 500cd/m² | -5~70℃ |
| 19 Zoll | 375 X 300 | 1280 X1024 | 250cd/m² | 0~50℃ |
| 21,5 Zoll | 476 X268 | 1920 X 1080 | 500cd/m² | 0~50℃ |
| 27 Zoll | 598 X336 | 1920 X1080 | 500cd/m² | 0~50℃ |
| 28 Zoll | 700 X 131 | 1920 X 360 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 29 Zoll | 706 x 198 | 1920 x540 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 32 Zoll | 698×393 | 1920 x 1080 | 400cd/m² | 0~50℃ |
| 37 Zoll | 900×253 | 1920 x 540 | 700cd/m² | 0~50℃ |
Intelligentes Parkleitsystem
01 Parkplatz-Steuergerät
| Produktliste | ||||
| Größe | Sichtbare Fläche (mm) | Auflösung | Helligkeit | Betriebstemperatur |
| 12,1 Zoll | 246 X 185 | 800 X 600 | 500cd/m² | -20~70℃ |
| 18,5 Zoll | 410 X 230 | 1366 X 768 | 1000cd/m² | 0~50℃ |
| 18,5 Zoll | 409 X230 | 1920X1080 | 1000cd/m² | -20~60℃ |
| 21,5 Zoll | 476 X 268 | 1920 X 1080 | 1000cd/m² | -20~70℃ |
| 21,45 Zoll | 479 X 260 | 1920 X 1080 | 1500cd/m² | -20~60℃ |
02 Intelligentes Parkleitsystem-Display
| Produktliste | ||||
| Größe | Sichtbare Fläche (mm) | Auflösung | Helligkeit | Betriebstemperatur |
| 36,8 Zoll | 919 X172 | 1920 X 360 | 1000cd/m² | -20~70℃ |
| 43 Zoll | 1074 X 201 | 1920 X 360 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 48,5 Zoll | 1210 X 224 | 1920 X360 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 86 Zoll | 2148 X 336 | 3840 X 600 | 1000cd/m² | -20~60℃ |
Dynamische Informationsführung
| Produktliste | ||||
| Größe | Sichtbare Fläche (mm) | Auflösung | Helligkeit | Betriebstemperatur |
| 36,8 Zoll | 919 X 172 | 1920 X 360 | 1000cd/m² | -20~70℃ |
| 43 Zoll | 1074 X 201 | 1920 X360 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 48,5 Zoll | 1210 X 224 | 1920 X 360 | 700cd/m² | 0~50℃ |
| 55 Zoll | 1210 X 680 | 3840 X 2160 | 800cd/m² | 0~50℃ |
| 86 inch | 2148 X 336 | 3840 X 600 | 1000cd/m² | -20~60℃ |
Intelligentes Begrüßungsdisplay
| Produktliste | ||||
| Größe | Sichtbare Fläche (mm) | Auflösung | Helligkeit | Betriebstemperatur |
| 86 Zoll | 2148 X 336 | 3840 X 600 | 1000cd/m² | -20~60℃ |
Gewerbliche Dekoration
| Produktliste | ||||
| Größe | Sichtbare Fläche (mm) | Auflösung | Helligkeit | Betriebstemperatur |
| 86 Zoll | 2148 X 336 | 3840 X 600 | 1000cd/m² | -20~60℃ |
